Li-motor tsa DC tse nang le li-gearbox tsa planetary li fana ka tharollo e ntle haholo ha lits'ebetso li hloka backlash e tlase, torque e phahameng le bokhoni bo phahameng. E fana ka karolelano e kholo ea gear le torque ha e bapisoa le li-motor tsa gear tsa spur tsa boholo bo lekanang.
Bakeng sa merero ea papatso, SMM e fana haholo-holo ka li-motor tsa li-planetary gear tsa 22mm e le sehlahisoa sa eona se seholo. Ho phaella moo, k'hamphani e entse mefuta e 'maloa ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa boholo bona.
Haeba o na le litlhoko tse itseng kapa likopo tse khethehileng, ka kopo ikutloe u lokolohile ho ikopanya le rona. Re boetse re fana ka boholo bo boholo ho kenyeletsoa 28mm, 32mm le 36mm haeba ho hlokahala.
2. Sethala se sebetsang se amohela enjene e fokotsang motlakase ea polanete e nang le backlash e tlase, bokhoni bo phahameng, lebelo le phahameng la ho kenya le torque e phahameng ea ho kenya.
3. Ponahalo le moralo oa sebopeho li bobebe ebile li nyane.
4. E ka fana ka torque ea tlhahiso ea sekhahla se phahameng, empa litšenyehelo li phahame hanyane.
5. Motlakase o lekantsoeng 12V.
| Litlhaloso tsa DC Motor + Gearbox | ||||||||||||||||||||
| Karolelano ea phokotso | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Torque e lekantsoeng (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Lebelo le lekantsoeng (rpm) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | Torque e lekantsoeng (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Lebelo le lekantsoeng (rpm) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Tsela ea ho potoloha | CCW | |||||||||||||||||||
| Bolelele(mm) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Litlhaloso tsa Motlakase oa DC | ||||||
| Tekanyo ea volt (V) | Torque e lekantsoeng (g.cm) | Lebelo le lekantsoeng (rpm) | Lekanyeditswe hona jwale (mA) | Ha ho lebelo la mojaro (rpm) | Ha ho mojaro oa hona joale (mA) | Boima(g) |
| 12 | 200 | 2000 | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
Re tsetetse lisebelisoa tsa morao-rao tsa liteko tsa sejoale-joale, ho kenyeletsoa mechini ea ho lekanya ea Brown & Sharpe, Mochini oa ho lekanya oa Hexagon oa Swedish, Mochini o Kopaneng oa German Mar High Precision Roughness Contour, Mochini oa ho lekanya oa Zeiss Coordinate oa Jeremane, Sesebelisoa sa ho lekanya sa Gear sa Klingberg sa Jeremane, Sesebelisoa sa ho lekanya sa Profile sa Jeremane le liteko tsa roughness tsa Japane jj. Litsebi tsa rona tse nang le boiphihlelo li sebelisa theknoloji ena ho etsa litlhahlobo tse nepahetseng le ho netefatsa hore sehlahisoa se seng le se seng se tsoang fekthering ea rona se fihlela maemo a holimo a boleng le ho nepahala. Re ikemiselitse ho feta litebello tsa hau nako le nako.
Sephutheloana sa ka Hare
Sephutheloana sa ka Hare
Lebokose
Sephutheloana sa Lehong